招标项目名称: 石家庄市城区供热能力提升工程勘察
招标项目编号: S************001
公示名称: 石家庄市城区供热能力提升工程勘察中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 石家庄市城区供热能力提升工程勘察标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-03-04 | 开标地点: | 开标12 |
公示开始日期: | 2025-03-06 | 公示截止日期: | 2025-03-09 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 30日历天 |
2 | ******有限责任公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 30日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张宏 | 正高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | AY******183 |
2 | ******有限责任公司 | 郭义东 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) | AY******3 |
3 | ******有限公司 | 何振杰 | 高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | AY******368 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件中的资格能力条件 |
2 | ******有限责任公司 | 满足,满足招标文件中的资格能力条件 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件中的资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******居工程配套管网基础设施建设项目(勘查、设计) | ******建设局 | 2023-02-13 | ****** |
2 | ******有限公司 | 邢台市智慧交通一张网建设项目(五条道路)勘察-设计-施工EPC工程总承包 | ******有限公司 | 2024-03-01 | ****** |
3 | ******有限责任公司 | 上安电厂余热入市输配线北线二期工程项目勘察 | ******有限公司 | 2024-06-18 | 467000 |
4 | ******有限责任公司 | 南二环(仙台街-太行大街)快速连通工程勘察 | ******有限公司 | 2023-12-01 | ****** |
5 | ******有限公司 | 晋州市城区供热管网新建及提升改造项目勘察 | ******建设局 | 2024-10-17 | ****** |
6 | ******有限公司 | ******居民小区天然气管道改造提升工程勘察 | ******城市管理综合执法局 | 2024-03-14 | 475000 |
7 | ******有限公司 | 杜庄片区二级供热管网建设项目勘察设计施工总承包 | ******建设局 | 2022-09-20 | 400000.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张宏 | ******居工程配套管网基础设施建设项目(勘查、设计) | ******建设局 | 2023-02-13 | ****** |
2 | ******有限公司 | 张宏 | 邢台市智慧交通一张网建设项目(五条道路)勘察-设计-施工EPC工程总承包 | ******有限公司 | 2024-03-01 | ****** |
3 | ******有限责任公司 | 郭义东 | 上安电厂余热入市输配线北线二期工程项目勘察 | ******有限公司 | 2024-06-18 | 467000 |
4 | ******有限责任公司 | 郭义东 | 南二环(仙台街-太行大街)快速连通工程勘察 | ******有限公司 | 2023-12-01 | ****** |
5 | ******有限责任公司 | 郭义东 | 裕翔街快速连通工程勘察 | ******有限公司 | 2023-12-01 | ****** |
6 | ******有限公司 | 何振杰 | 晋州市城区供热管网新建及提升改造项目勘察 | ******建设局 | 2024-10-17 | ****** |
7 | ******有限公司 | 何振杰 | ******居民小区天然气管道改造提升工程勘察 | ******城市管理综合执法局 | 2024-03-14 | 475000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.30 | 9.60 | 9.30 | 9.90 | 9.60 |
2 | ******有限责任公司 | 8.70 | 9.20 | 8.50 | 9.70 | 9.40 |
3 | ******有限公司 | 6.10 | 6.80 | 6.10 | 7.10 | 7.00 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 6.00 | 6.70 | 5.80 | 7.10 | 6.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 42.30 | 45.80 | 41.90 | 44.70 | 42.10 |
2 | ******有限责任公司 | 39.60 | 42.50 | 39.50 | 46.50 | 43.20 |
3 | ******有限公司 | 41.40 | 43.70 | 40.90 | 46.90 | 42.70 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 37.20 | 40.60 | 35.20 | 43.40 | 42.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.51 | 92.41 |
2 | ******有限责任公司 | 39.20 | 90.56 |
3 | ******有限公司 | 39.99 | 89.73 |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / |
6 | ******有限公司 | 39.42 | 85.68 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合招标文件第二章“投标人须知”第10.2款的规定:暗标说明② 颜色要求:所有文字、图表均为黑色。 |
2 | ******有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北省招标投标公共服务平台、石家庄公共资源交易网
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市高新区和平东路751号东配楼 | 地址: | 石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦11楼 |
联系人: | 徐圆 | 联系人: | 杨立斌、王卓 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | ****** | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:/
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。