一、项目名称:昌邑市排水防涝体系提升改造项目
二、项目编号:JSGC-CY-2024-0021
三、公告发布日期:2024年10月28日
四、开标日期:2024年11月20日
五、公示日期:2024年11月22日至2024年11月25日
六、评委评分汇总表:监理一标段
单位 名称 | 综合得分 | 报价得分 | 项目监理机构 | 资信部分 | 监理大纲得分 | |||||||
总平均得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
******有限公司 | 95.7 | 41.96 | 10.43 | 3 | 40.31 | 38.3 | 42 | 40.1 | 38 | 39.9 | 42.2 | 41.5 |
******有限公司 | 85.71 | 41.95 | 9.03 | 0 | 34.73 | 31.8 | 32.2 | 38.5 | 31.5 | 34.1 | 35.2 | 39.8 |
******有限公司 | 98.93 | 41.96 | 11.27 | 3 | 42.7 | 40.1 | 44.1 | 42.7 | 44.8 | 40.4 | 43.9 | 42.9 |
******有限公司 | 87.06 | 41.95 | 9.07 | 1 | 35.04 | 32.7 | 30.9 | 39.6 | 31.5 | 35.1 | 36.1 | 39.4 |
******有限公司 | 97.22 | 41.97 | 10.76 | 3 | 41.49 | 39 | 43.1 | 41.5 | 41.5 | 40.2 | 43 | 42.1 |
******有限公司 | 86.08 | 39.99 | 9.29 | 1 | 35.8 | 33.2 | 34.7 | 39.2 | 32.5 | 34.1 | 36.4 | 40.5 |
******有限公司 | 92.15 | 39.97 | 9.99 | 3 | 39.19 | 36.6 | 39.9 | 38.8 | 38.5 | 39 | 41.3 | 40.2 |
******有限公司 | 93.18 | 41.79 | 9.83 | 3 | 38.56 | 36.6 | 38.8 | 38.6 | 37.5 | 37.4 | 40.9 | 40.1 |
******有限公司 | 91.49 | 39.92 | 9.84 | 3 | 38.73 | 35.8 | 39.3 | 39.2 | 37.5 | 37.4 | 41.2 | 40.7 |
******有限公司 | 92.76 | 41.74 | 9.89 | 3 | 38.13 | 36.3 | 39.8 | 39.2 | 33 | 37.4 | 40.3 | 40.9 |
监理二标段
单位 名称 | 综合得分 | 报价得分 | 项目监理机构 | 资信部分 | 监理大纲得分 | |||||||
总平均得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
******有限公司 | 95.75 | 41.98 | 10.43 | 3 | 40.34 | 41.5 | 42.2 | 38 | 39.9 | 38.3 | 42.2 | 40.3 |
******有限公司 | 85.81 | 41.97 | 9.03 | 0 | 34.81 | 40 | 35.2 | 31.5 | 34.1 | 31.8 | 32.2 | 38.9 |
******有限公司 | 98.72 | 41.98 | 11.27 | 3 | 42.47 | 42.9 | 43.9 | 43.3 | 40.4 | 40 | 44.1 | 42.7 |
******有限公司 | 87.15 | 41.97 | 9.07 | 1 | 35.11 | 39.3 | 36.7 | 31.5 | 35.1 | 32.7 | 30.9 | 39.6 |
******有限公司 | 97.2 | 41.98 | 10.76 | 3 | 41.46 | 42.1 | 42.7 | 41.5 | 40.2 | 39.1 | 43.1 | 41.5 |
******有限公司 | 86.16 | 39.98 | 9.29 | 1 | 35.89 | 40.4 | 37.6 | 32.5 | 33.6 | 33.2 | 34.7 | 39.2 |
******有限公司 | 92.11 | 39.99 | 9.99 | 3 | 39.13 | 40.1 | 41 | 38.5 | 39 | 36.6 | 39.9 | 38.8 |
******有限公司 | 93.17 | 41.8 | 9.83 | 3 | 38.54 | 40 | 40.9 | 37.5 | 37.4 | 36.6 | 38.8 | 38.6 |
******有限公司 | 91.55 | 39.95 | 9.84 | 3 | 38.76 | 40.9 | 41.2 | 37.5 | 37.4 | 35.8 | 39.3 | 39.2 |
******有限公司 | 93 | 41.9 | 9.89 | 3 | 38.21 | 41.1 | 40.6 | 33 | 37.4 | 36.3 | 39.8 | 39.3 |
******有限公司 | 92.31 | 39.94 | 10.23 | 3 | 39.14 | 40.5 | 40.3 | 38 | 39 | 36.4 | 40.9 | 38.9 |
******有限公司 | 90.05 | 39.94 | 9.87 | 2 | 38.24 | 39.8 | 39.6 | 36.5 | 37.4 | 36.4 | 38.5 | 39.5 |
******有限公司 | 87.68 | 41.94 | 8.91 | 2 | 34.83 | 39.9 | 39 | 29.5 | 34.1 | 31.6 | 30 | 39.7 |
监理三标段
单位 名称 | 综合得分 | 报价得分 | 项目监理机构 | 资信部分 | 监理大纲得分 | |||||||
总平均得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
******有限公司 | 95.8 | 41.98 | 10.43 | 3 | 40.39 | 42.2 | 38.3 | 41.5 | 39.9 | 40.10 | 42.2 | 38.5 |
******有限公司 | 85.94 | 41.97 | 9.03 | 0 | 34.94 | 32.2 | 31.8 | 40.3 | 34.1 | 38.5 | 35.2 | 32.5 |
******有限公司 | 98.95 | 41.98 | 11.27 | 3 | 42.7 | 44.1 | 40.1 | 42.9 | 40.4 | 42.7 | 43.9 | 44.8 |
******有限公司 | 87.11 | 41.97 | 9.07 | 1 | 35.07 | 30.9 | 32.7 | 39.3 | 35.4 | 39.6 | 36.1 | 31.5 |
******有限公司 | 97.24 | 41.98 | 10.76 | 3 | 41.5 | 43.1 | 39 | 42.1 | 40.2 | 41.5 | 43.1 | 41.5 |
******有限公司 | 85.99 | 39.99 | 9.29 | 1 | 35.71 | 34.7 | 33.2 | 40.4 | 33.6 | 39.2 | 36.4 | 32.5 |
******有限公司 | 92.14 | 39.98 | 9.99 | 3 | 39.17 | 39.9 | 36.6 | 40.1 | 39 | 38.8 | 41.3 | 38.5 |
******有限公司 | 93.12 | 41.75 | 9.83 | 3 | 38.54 | 38.8 | 36.6 | 40 | 37.4 | 38.6 | 40.9 | 37.5 |
******有限公司 | 91.59 | 39.96 | 9.84 | 3 | 38.79 | 39.3 | 35.8 | 40.9 | 37.4 | 39.2 | 41.4 | 37.5 |
******有限公司 | 92.99 | 41.89 | 9.89 | 3 | 38.21 | 39.8 | 36.3 | 41.1 | 37.4 | 39.3 | 40.6 | 33 |
******有限公司 | 92.34 | 39.95 | 10.23 | 3 | 39.16 | 40.9 | 36.4 | 40.5 | 39 | 38.9 | 40.4 | 38 |
******有限公司 | 90.09 | 39.95 | 9.87 | 2 | 38.27 | 38.5 | 36.4 | 39.8 | 37.4 | 39.5 | 39.8 | 36.5 |
******有限公司 | 87.67 | 41.95 | 8.91 | 2 | 34.81 | 30 | 31.6 | 39.9 | 34.1 | 39.7 | 38.9 | 29.5 |
响应招标文件情况:
******有限公司,资格审查未通过。
(二)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:中标候选人全部响应招标文件要求的资格能力条件。
八、中标候选人名单:监理一标段
单位名称 | 投标报价(%) | 综合得分 | 报价得分 | 项目监理机构 | 资信部分 | 监理大纲得分 |
******有限公司 | 1.936 | 98.93 | 41.96 | 11.27 | 3 | 42.7 |
******有限公司 | 1.93 | 97.22 | 41.97 | 10.76 | 3 | 41.49 |
******有限公司 | 1.94 | 95.7 | 41.96 | 10.43 | 3 | 40.31 |
监理二标段
单位名称 | 投标报价(%) | 综合得分 | 报价得分 | 项目监理机构 | 资信部分 | 监理大纲得分 |
******有限公司 | 1.94 | 97.2 | 41.98 | 10.76 | 3 | 41.46 |
******有限公司 | 1.95 | 95.75 | 41.98 | 10.43 | 3 | 40.34 |
******有限公司 | 1.76 | 93.17 | 41.8 | 9.83 | 3 | 38.54 |
监理三标段
单位名称 | 投标报价(%) | 综合得分 | 报价得分 | 项目监理机构 | 资信部分 | 监理大纲得分 |
******有限公司 | 1.95 | 95.8 | 41.98 | 10.43 | 3 | 40.39 |
******有限公司 | 1.73 | 93.12 | 41.75 | 9.83 | 3 | 38.54 |
******有限公司 | 1.86 | 92.99 | 41.89 | 9.89 | 3 | 38.21 |
九、中标候选人信息:监理一标段
排序 | 投标单位名称 | 报价(%) | 质量 | 工期(日历天) | 项目总监 | 证书及证书编号 |
1 | ******有限公司 | 1.936 | 合格 | 215 日历天内完工(实际开工日期以监理单位签发的开工令为准) | 王庆波 | 注册监理工程 师证****** |
2 | ******有限公司 | 1.93 | 合格 | 赵婷婷 | 注册监理工程 师证****** | |
3 | ******有限公司 | 1.94 | 合格 | 宫雷刚 | 注册监理工程 师证****** |
监理二标段
排序 | 投标单位名称 | 报价(%) | 质量 | 工期(日历天) | 项目总监 | 证书及证书编号 |
1 | ******有限公司 | 1.94 | 合格 | 215 日历天内完工(实际开工日期以监理单位签发的开工令为准) | 赵婷婷 | 注册监理工程 师证****** |
2 | ******有限公司 | 1.95 | 合格 | 宫雷刚 | 注册监理工程 师证****** | |
3 | ******有限公司 | 1.76 | 合格 | 王复政 | 注册监理工程师****** |
监理三标段
排序 | 投标单位名称 | 报价(%) | 质量 | 工期(日历天) | 项目总监 | 证书及证书编号 |
1 | ******有限公司 | 1.95 | 合格 | 215 日历天内完工(实际开工日期以监理单位签发的开工令为准) | 宫雷刚 | 注册监理工程 师证****** |
2 | ******有限公司 | 1.73 | 合格 | 王复政 | 注册监理工程师****** | |
3 | ******有限公司 | 1.86 | 合格 | 宋国栋 | 注册监理工程师****** |
十、联系方式
******建设局
地址:昌邑市文昌南路167号
联系人:苑泉
联系方式:******
******有限公司
地址:潍坊市高新区建筑创意大厦四楼西侧
联系人:丁兵伍
联系方式:******
十一、提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出署名书面意见及证明材料
2024年11月21日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。