标段编号:JBFJ******-02GCGH
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,西安测试招标人一的CD-0615-#ggzycsxm#-广联达-房建CD-0615@1-#ggzycsxm#-广联达-房建-代建标段-西安测试招标人一-拒审2评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:******MA2JE24G64 | ************0E | ******MA1B6X8R3J | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 省库生产测试企业一 | 测试代理招标人投标人扫码验证四 | 省库生产投标人企业二 | |
企业资质等级 | 专业承包-不分行业-不分专业特级 | 专业承包-不分行业-不分专业特级 | 专业承包-不分行业-不分专业特级 | |
投标报价(元) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
工期(日历天) | 590 | 590 | 590 | |
质量 | ssss | ssss | ssss | |
工程总承包负责人 | 张二二 | 张二二 | 张二二 | |
施工项目负责人 | 张二二 | 张二二 | 张二二 | |
设计负责人 | 张二二 | 张二二 | 张二二 | |
工程总承包负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
工程总承包负责人证书编号 | ****** | ****** | ****** | |
暂估价(万元) | 工程 | 1 | 1 | 1 |
材料 | -- | -- | -- |
省库生产测试企业一 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
测试代理招标人投标人扫码验证四 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
省库生产投标人企业二 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人市场信用评价评审 | 工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
1 | 测试代理招标人投标人扫码验证四 | 8.00 | 2.00 | 72.29 | 2.00 | 2.10 | 86.39 |
2 | 省库生产测试企业一 | 8.00 | 2.00 | 72.29 | 2.00 | 2.10 | 86.39 |
3 | 省库生产投标人企业二 | 8.00 | 2.00 | 72.29 | 2.00 | 2.10 | 86.39 |
4 | 西安测试投标人交易一分公司 | 8.00 | 2.00 | 72.29 | 2.00 | 2.10 | 86.39 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | |||
省库生产测试企业一 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 |
设计管理方案 | 1.0 | 0.90 | |
采购管理方案 | 2.0 | 1.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 1.90 | |
西安测试投标人交易一分公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 |
设计管理方案 | 1.0 | 0.90 | |
采购管理方案 | 2.0 | 1.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 1.90 | |
测试代理招标人投标人扫码验证四 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 |
设计管理方案 | 1.0 | 0.90 | |
采购管理方案 | 2.0 | 1.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 1.90 | |
省库生产投标人企业二 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 |
设计管理方案 | 1.0 | 0.90 | |
采购管理方案 | 2.0 | 1.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 1.90 |
本评标结果公示期自 2025年6月16日起,至2025年6月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。